Josep Burcet, 2005 | |||||||||||||||
Algunos autores han cuantificado la magnitud de los fracasos que son usuales en los procesos de asimilación de nueva tecnología.
En un estudio realizado por el MIT en 1992, sobre la productividad de los bancos se encontró que la productividad era más alta en 1981 que en 1991, y ello a pesar de los centenares de millones de dólares que se invirtieron en este sector durante aquel período en tecnología de la información. La conclusión del estudio era que el lado técnico e instrumental de la nueva tecnología había sido en general bueno pero:
Como consecuencia, conjunto recursos humanos / nueva tecnología había fallado y la productividad en lugar de mejorar, como se pretendía, había empeorado. El coste económico de esos fracasos se percibió mal porque muchos dirigentes se esforzaron en ocultarlos o disimularlos. Incluso en ocasiones, fueron presentados como éxitos cuando en realidad no habían funcionado, habiendo acumulado en realidad muchos problemas, muchas inconveniencias tanto para clientes externos como internos y retrasos importantes. Durante aquellos años, el coste económico de los procesos precarios de cambio se percibió muy mal, pero el coste psicológico y organizacional, en muchas ocasiones se ignoró por completo. | |||||||||||||||
Coste de los | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Lucro cesante | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Aproximación de la consultoría | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
El efecto de una adecuada gestiÓn del cambio | |||||||||||||||
Hay muchas organizaciones que, en el momento de diseñar un proceso de cambio, no utilizan todavía plenamente las herramientas y perspectivas que ofrece la gestión del cambio. | |||||||||||||||
En la medida en que lo hicieran, no solo podrían ahorrar las pérdidas ocasionadas por un proceso mal gestionado, sino que se beneficiarían de las ventajas estratñegicas y del rendimiento económico derivados de un proceso llevado a cabo con éxito. |